教育education
- TOP
- 教育研修プログラム(クリニカルラダーレベル別教育研修)
教育研修プログラム(クリニカルラダーレベル別教育研修)
看護職員の教育研修は看護実践能力(ニーズをとらえる力・ケアする力・意思決定を支える力・協働する力)を段階的に示した「クリニカルラダー」を基盤として教育プログラムを構成しています。
【クリニカルラダーレベル別研修】
クリニカルラダーレベルⅠ~Ⅴに対してそれぞれに研修計画を立案しています。
レベル別研修計画
| レベルⅠ | レベルⅡ | レベルⅢ | レベルⅣ | レベルⅤ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研修内容 | 研修形態 | 研修内容 | 研修形態 | 研修内容 | 研修形態 | 研修内容 | 研修形態 | 研修内容 | 研修形態 | ||||||||||||||||
| ナ | 集 | 外 | O | ナ | 集 | 外 | O | ナ | 集 | 外 | O | ナ | 集 | 外 | O | ナ | 集 | 外 | O | ||||||
| ニーズをとらえる力 | 1. 症状・生体機能の管理 | 1. アセスメント能力 | 1. 臨床推論 | ||||||||||||||||||||||
| 2. バイタルサイン | 2. 高齢者患者の特性 | 2. コミュニケーション | |||||||||||||||||||||||
| 3. フィジカルアセスメント | 3. がん患者 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. コミュニケーション | 4. コミュニケーション | ||||||||||||||||||||||||
| ケアする力 | 1. 基本的看護技術 | 1. 心電図 | 1. 認知症患者の看護 | ||||||||||||||||||||||
| 2. 看護記録の意義 | 2. 摂食嚥下障害のある患者の看護 | 2. せん妄患者の看護 | |||||||||||||||||||||||
| 3. 救命救急処置技術 | 3. 急変時対応 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. 急変時対応 | 4. グリーフケア | ||||||||||||||||||||||||
| 協働する力 | 1. コミュニケーション | 1. 入退院支援 | 1. 多職種協同 | 1. アサーティブコミュニケーション | 1. 診療報酬の理解 | ||||||||||||||||||||
| 2. 多職種の役割 | 2. チーム医療 | 2. 退院支援 | |||||||||||||||||||||||
| 3. 退院支援 | |||||||||||||||||||||||||
| 意思決定を支える力 | 1. 看護倫理 | 1. 看護倫理 | 1. 臨床倫理 | 1. 意思決定支援 | 1. ACP | ||||||||||||||||||||
| 2. エンゼルケア | 2. 緩和ケア | 2. 意思決定プロセル | 2. アドバンス・ディレクティブ | ||||||||||||||||||||||
| 3. ACP | |||||||||||||||||||||||||
| キャリアスキル | 1. 社会人的基礎力 | 1. メンバーシップ | 1. リーダーシップ | 1. マネージメントスキル | 1. 変革的理論 | ||||||||||||||||||||
| 2. リフレクション | 2. ファシリテーションスキル | 2. リフレクション | |||||||||||||||||||||||
| 3. ナラティブ | 3. 看護研究 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. リフレクション | |||||||||||||||||||||||||
研修形態:ナーシングスキル・集合研修・院外研修・OJT

